Home > 제품소개 > 전동토크툴/만능측장기(FEIN/MICROREP)
디지털 온/습도계 (MICROREP) | |
Microrep 온도/습도 측정시스템
|
|||||
THP.01 | Temperature and Humidity Measurement | ||||
- 온도/습도 PC Monitor direct 표시 | |||||
- 온도 / 열변화 / 습도 | |||||
- 자동 Visual-acoustic 경고표시 (Limit 설정시) | |||||
- 단위 : ℃ / ℉ - % RH (relative humidity) | |||||
- 분해능 : 0.01℃ / 0.01℉ 0.1% RH | |||||
- 범위 : -10~60℃ / 15~140℉, 0~100% RH | |||||
- 저장 : 500,000 데이터 연속표시 | |||||
- PC 연결 : USB | |||||
- 온도 정밀도 : 0.1 + T℃/250 ℃, 0.18 + T℉68/250 ℉ | |||||
- 습도 정밀도 : 3% RH | |||||
- 센서규격 : 75 x 110 x 30mm | |||||
- 센서중량 : 190g | |||||
- 전원 : 1.5V x 2AA 밧데리 | |||||
- 벽걸이 지그포함 | |||||
- 데스크용 스탠드 | |||||
- USB 연결 케이블 | |||||
- 보관및 이동 케이스 | |||||
|
* Direct reading on screen | ||||
* data storage | |||||
* Chart and prontout | |||||
* Syncronization and data management |